Narancsos csokitorta
Leírás
A tojássárgáját kemény habbá verjük, a fehérjét a cukorral lágyabb habbá verjük. Lazán összekeverjük a sárgájával, beleszórjuk az előre összekevert szárazanyagokat. Laza mozdulatokkal összekeverjük, végül hozzácsurgatjuk az olajat. Sütőpapírra 2 kerek lapot kenünk a dobozban található fémkarika segítségével. Az egyik súlya 0,12 kg, a másik 0,18 kg. Sütés 230 C fokon kb. 8-10 perc alatt.
Leírás
ÖSSZESEN
Hozzávalók | 8-as | 12-es | 16-os | 25-ös | 40-es |
tojásfehérje | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
tojássárgája | 13 | 20 | 25 | 15 | 20 |
liszt | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
kakaópor 20-22% | 6 | 10 | 13 | 8 | 10 |
búzakeményítő | 12 | 20 | 26 | 16 | 20 |
kristálycukor | 150 | 250 | 325 | 200 | 250 |
étolaj | 12 | 20 | 26 | 16 | 20 |
sütőpor | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
étcsokoládé 60% | 360 | 600 | 780 | 480 | 600 |
zselatin | 6 | 10 | 13 | 8 | 10 |
víz | 50 | 90 | 120 | 70 | 90 |
tejszínhab 33% | 303 | 650 | 655 | 403 | 650 |
étcsokoládéforgács | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
étcsokoládé chips | 25 | 12 | 50 | 30 | 12 |
kandírozott narancsszelet | 90 | 150 | 195 | 120 | 150 |
Leírás
Csokis piskóta hozzávalói
Hozzávalók | egység | 8-as | 12-es | 16-os | 25-ös | 40-es |
tojásfehérje | pcs | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
tojássárgája | pcs | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
liszt | g | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
kakaópor 20-22% | g | 6 | 10 | 13 | 8 | 10 |
búzakeményítő | g | 12 | 20 | 26 | 16 | 20 |
kristálycukor | g | 30 | 50 | 65 | 40 | 50 |
étolaj | g | 12 | 20 | 26 | 16 | 20 |
sütőpor | csipet | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
A tojássárgáját kemény habbá verjük, a fehérjét a cukorral lágyabb habbá verjük. Lazán összekeverjük a sárgájával, beleszórjuk az előre összekevert szárazanyagokat. Laza mozdulatokkal összekeverjük, végül hozzácsurgatjuk az olajat.
Sütőpapírra 2 kerek lapot kenünk a dobozban található fémkarika segítségével. Az egyik súlya 0,12 kg, a másik 0,18 kg. Sütés 230 C fokon kb. 8-10 perc alatt.
Krém mousse
Hozzávalók | egység | 8-as | 12-es | 16-os | 25-ös | 40-es |
kristálycukor | g | 60 | 100 | 130 | 80 | 100 |
tojássárgája | db | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 |
étcsokoládé 60% | g | 180 | 300 | 390 | 240 | 300 |
zselatin | g | 6 | 10 | 13 | 8 | 10 |
víz | g | 50 | 90 | 120 | 70 | 90 |
tejszínhab 33% | g | 300 | 500 | 650 | 400 | 500 |
A tojássárgáját fehér habbá verjük, hozzáadjuk az olvasztott étcsokoládét, majd belecsurgatjuk a szirupnak megfőzött cukrot (erős szálpróba; kb. 125 C ).
Beletesszük a forró zselatint, majd a tejszínhabbal lazán összekeverjük.
A bekevert krém állaga akkor optimális, ha kissé lágy, majdnem folyós. Így könnyen felveszi a szilikon forma mintáját.
Dresszing
Hozzávalók | egység | 8-as | 12-es | 16-os | 25-ös | 40-es |
kristálycukor | g | 60 | 100 | 130 | 80 | 100 |
tojássárgája | db | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 |
étcsokoládé 60% | g | 180 | 300 | 390 | 240 | 300 |
Fújjuk ki a szilikon formát a formaleválasztó spray-vel, majd töltsük bele félig a tejszínkrémet. A kiálló szilikon részeket fedje el az anyag. Tömörítsük.
Ekkor ráhelyezzük a kisebbik piskótalapot, arra rátöltjük a maradék krémet, majd lezárjuk a nagyobbik piskótalappal.
Mélyhűtőben kifagyasztjuk -18 fokon, 2 órát.
Kiolvasztás után lehúzzuk a szilikon formát, kivágjuk a karikából és betöltjük az üregeket az előre összefőzött és kihűtött öntettel.
Díszítés
Hozzávalók | egység | 8-as | 12-es | 16-os | 25-ös | 40-es |
tejszínhab 33% | db | 3 | 150 | 5 | 3 | 150 |
étcsokoládéforgács | db | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
étcsokoládé chips | g | 25 | 12 | 50 | 30 | 12 |
kandírozott narancsszelet | g | 90 | 150 | 195 | 120 | 150 |
A tortaszeleteket tejszínhab rózsával, csoki forgáccsal, csoki dísszel, kandírozott narancsszeletekkel díszítjük